排行名次 | 所属分类 | 项目名称 | 公司名称 | 所在地 | 投资额度 | 关注热度 |
1 | 饮品 | TeaVB港芝悦 | 宁波市博创盛联实业有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 10303 |
2 | 饮品 | 悸动烧仙草 | 悸动(上海)餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 9720 |
3 | 饮品 | KOI奶茶 | 厦门星豆餐饮管理有限公司 | 福建省 | 10万-20万 | 9456 |
4 | 饮品 | 一点点奶茶 | 生根餐饮管理(上海)有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 8847 |
5 | 饮品 | RB巡茶 | 苏州九龙珠餐饮公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 8311 |
6 | 饮品 | VQ鲜榨果汁 | 北京品源鲜果有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 7657 |
7 | 饮品 | 茶诱惑 | 秦皇岛天粮餐饮管理有限公司 | 河北省 | 10万-20万 | 7514 |
8 | 饮品 | LELECHA乐乐茶 | 上海LELECHA乐乐茶餐饮管理集团 | 上海市 | 10万-20万 | 7500 |
9 | 饮品 | 红色巴士茶饮 | 长沙市上扬品牌策划有限公司 | 湖南省 | 5万-10万 | 7486 |
10 | 饮品 | 黑咖骑士咖啡 | 长沙龙泽品牌策划有限公司 | 湖南省 | 5万-10万 | 7464 |
11 | 饮品 | 柠檬宝贝 | 上海尚钦餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 7428 |
12 | 饮品 | UOUO鲜菓 | 安徽天若有情餐饮管理有限公司 | 安徽省 | 10万-20万 | 7296 |
13 | 饮品 | 果然c鲜榨果汁 | 重庆聚煌创业家园 | 重庆市 | 10万-20万 | 6834 |
14 | 饮品 | 圆石禅饮 | 多祺(上海)餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6796 |
15 | 饮品 | 转角故事咖啡 | 餐赢餐饮管理有限公司 | 山东省 | 10万-20万 | 6639 |
16 | 饮品 | 一只酸奶牛 | 重庆一只酸奶牛食品有限公司 | 重庆市 | 2万-5万 | 6624 |
17 | 饮品 | 鲜时光 | 鲜时光茶饮总部 | 天津市 | 10万-20万 | 6442 |
18 | 饮品 | 鲜果仙茶 | 广东广州诚膳餐饮管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6387 |
19 | 饮品 | 一鸣真鲜奶吧 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 浙江省 | 50万以上 | 6385 |
20 | 饮品 | 奶茶嫁给粉 | 北京喜佳汇投资管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6369 |
21 | 饮品 | 漫咖啡 | 北京爱江山餐饮有限公司 | 北京市 | 20万-50万 | 6313 |
22 | 饮品 | 快乐一点点奶茶 | 南京都可餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 5万-10万 | 6230 |
23 | 饮品 | 一芳台湾水果茶 | 台湾一芳水果茶餐饮管理有限公司 | 台湾 | 10万-20万 | 6210 |
24 | 饮品 | 莓兽 | 杭州莓兽科技有限公司 | 浙江省 | 5万-10万 | 6172 |
25 | 饮品 | 啡域咖啡 | 长沙三纳树品牌营销策划有限公司 | 湖南省 | 20万-50万 | 6150 |
26 | 饮品 | 风行牛奶 | 广州风行牛奶有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6136 |
27 | 饮品 | 极伽咖啡 | 杭州极伽餐饮有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 6082 |
28 | 饮品 | 惠人芳果汁吧 | 惠人芳餐饮管理(上海)有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6075 |
29 | 饮品 | 百饮江湖 | 哈尔滨街上缘餐饮管理有限公司 | 黑龙江 | 5万-10万 | 6073 |
30 | 饮品 | 莱得快 | 重庆市莱得快美食文化有限公司 | 重庆市 | 20万-50万 | 6048 |
31 | 饮品 | 麦斯威尔咖啡 | 卡夫食品(中国)有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 6024 |
32 | 饮品 | 酸奶与牛 | 广州舜达餐饮管理服务有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6015 |
33 | 饮品 | 检茶官茶饮 | 上海贡果国际贸易有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 6005 |
34 | 饮品 | MissMilk酸奶吧 | 美食美客企业(济南)公司 | 山东省 | 10万-20万 | 5992 |
35 | 饮品 | LE TEA乐茶 | 乐茶(亚洲)有限公司 | 福建省 | 10万-20万 | 5988 |
36 | 饮品 | 放下咖啡 | 兰州放下咖啡餐饮管理有限公司 | 甘肃省 | 10万-20万 | 5980 |
37 | 饮品 | 我很懒鲜榨果汁 | 上海懒果餐饮企业管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5963 |
38 | 饮品 | 谷香果乐 | 广州万鑫企业管理咨询有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5950 |
39 | 饮品 | 憨豆咖啡 | 憨豆餐饮管理(上海)有限公司 | 上海市 | 50万以上 | 5929 |
40 | 饮品 | flyjuice福来聚斯 | 上海飞果餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5922 |
41 | 饮品 | 生野咖啡 | 生野咖啡加盟总部 | 上海市 | 10万-20万 | 5914 |
42 | 饮品 | MeeGoo鲜榨果汁 | 美果汇鲜果有限公司 | 上海市 | 2万-5万 | 5910 |
43 | 饮品 | 玺芝王茶 | 上海市战涛餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5895 |
44 | 饮品 | 开菲尔酸奶 | 北京联力创新科技有限公司 | 北京市 | 5万-10万 | 5845 |
45 | 饮品 | 爱尚鲜奶吧 | 山东爱尚投资咨询有限公司 | 山东省 | 10万-20万 | 5842 |
46 | 饮品 | 觅城鲜饮 | 上海觅博餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5841 |
47 | 饮品 | 纽约客咖啡 | 福州弘扬餐饮管理有限公司 | 福建省 | 20万-50万 | 5834 |
48 | 饮品 | UMTEA茶廊 | 成都畅想创意商贸有限公司 | 四川省 | 10万-20万 | 5822 |
49 | 饮品 | teavana茶吧 | 星巴克咖啡公司 | 上海市 | 50万以上 | 5817 |
50 | 饮品 | mangosix咖啡 | 成都芒果欣恺斯餐饮管理有限责任公 | 四川省 | 20万-50万 | 5809 |
51 | 饮品 | 摩茗茶饮 | 辽宁美华餐饮管理有限公司 | 辽宁省 | 10万-20万 | 5795 |
52 | 饮品 | 名典咖啡 | 深圳市名典餐饮服务有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5793 |
53 | 饮品 | 黄记玉米汁 | 合肥壹午壹食餐饮管理有限公司 | 安徽省 | 10万-20万 | 5792 |
54 | 饮品 | 果漫四季 | 河北省秦皇岛鼎膳餐饮管理有限公司 | 河北省 | 10万-20万 | 5787 |
55 | 饮品 | 魔力多饮 | 郑州魔方企业管理咨询有限公司 | 河南省 | 5万-10万 | 5787 |
56 | 饮品 | 贝利咖啡 | 贝利咖啡文化(北京)有限公司 | 北京市 | 20万-50万 | 5778 |
57 | 饮品 | 尼尔森水果玉米汁 | 尼尔森水果玉米连锁加盟总部 | 福建省 | 10万-20万 | 5775 |
58 | 饮品 | 松记糖水店 | 松记糖水店加盟总部 | 广东省 | 10万-20万 | 5773 |
59 | 饮品 | 饮领食代 | 秦皇岛千诺餐饮管理有限公司 | 河北省 | 10万-20万 | 5771 |
60 | 饮品 | 一茶鲜捞饮 | 台中一茶鲜捞饮有限公司 | 台湾 | 5万-10万 | 5771 |
61 | 饮品 | 米子咖啡 | 米子餐饮管理(上海)有限公司 黑月时尚(香港) | 上海市 | 10万-20万 | 5767 |
62 | 饮品 | 味汁源饮品 | 安徽合肥壹午壹食餐饮管理有限公 | 安徽省 | 10万-20万 | 5766 |
63 | 饮品 | o2鲜榨果汁 | 浙江聚石阵品牌管理咨询有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 5764 |
64 | 饮品 | 亚坤咖啡 | 苏州味古餐饮公司 | 江苏省 | 20万-50万 | 5763 |
65 | 饮品 | SPR咖啡 | 青岛耶士咖啡有限公司 | 山东省 | 50万以上 | 5762 |
66 | 饮品 | 炫果e族 | 北京圣鼎天下餐饮管理有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 5758 |
67 | 饮品 | 马小橙 | 上海韩聚餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5757 |
68 | 饮品 | IJuice果之满满 | 上海市生一投资管理有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 5755 |
69 | 饮品 | 奇摩咖啡 | 香港奇摩(国际)集团有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5751 |
70 | 饮品 | fancy fruit | fancy fruit加盟总部 | 上海市 | 10万-20万 | 5749 |
71 | 饮品 | 闲荡茶人 | 杭州雅淇(餐饮)投资管理咨询有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 5749 |
72 | 饮品 | 荣记醋饮 | 厦门荣记醋饮企业管理有限公司 | 福建省 | 5万-10万 | 5747 |
73 | 饮品 | 潜水艇果饮 | 北京新鲜时刻餐饮管理有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 5745 |
74 | 饮品 | 果之满满 | 上海生一投资管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5744 |
75 | 饮品 | 捷佳咖啡 | 南宁捷佳咖啡有限责任公司 | 广西 | 10万-20万 | 5739 |
76 | 饮品 | 卡拉维特七彩果饮 | 济南满尖香餐饮技术研发有限公司 | 山东省 | 5万-10万 | 5737 |
77 | 饮品 | 鲜之恋情 | 上海藤花投资管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5734 |
78 | 饮品 | 大茶小咖茶饮 | 济南峻泽大茶小咖餐饮管理有限公司 | 山东省 | 2万-5万 | 5731 |
79 | 饮品 | 青橙时光 | 佛山市伯纳客餐饮管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5726 |
80 | 饮品 | 侯臣咖啡 | 海南侯臣咖啡餐饮有限公司 | 海南省 | 10万-20万 | 5725 |
81 | 饮品 | 尚嘟可渴 | 星超餐饮管理(上海)有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5723 |
82 | 饮品 | 思吉哈特 | 上海街风餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5718 |
83 | 饮品 | 歌顿咖啡 | 上海歌顿餐饮有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 5717 |
84 | 饮品 | 茶香菓语 | 合肥茶香菓语品牌管理有限公司 | 安徽省 | 10万-20万 | 5716 |
85 | 饮品 | 一起篮球吧 | 多品客餐饮管理(武汉)有限公司 | 湖北省 | 5万-10万 | 5715 |
86 | 饮品 | 牧果多客 | 济南瑞粮餐饮管理有限公司 | 山东省 | 10万-20万 | 5710 |
87 | 饮品 | 谁的咖啡 | 北京荣华嘉悦国际餐饮管理有限公司 | 北京市 | 50万以上 | 5710 |
88 | 饮品 | 吸吸吧 | 沈阳北冰仙餐饮管理服务有限公司 | 辽宁省 | 5万-10万 | 5709 |
89 | 饮品 | 啡常品咖啡 | 啡常品香港有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5680 |
90 | 饮品 | 鲜饮空间 | 卡恩缇珑(北京)企业管理有限公司 | 北京市 | 5万-10万 | 5645 |
91 | 饮品 | 冰月啡 | 冰月啡餐饮管理公司 | 广东省 | 10万-20万 | 503 |
浙江餐饮网资讯推荐
最新动态
加盟聚焦
资讯推荐