排行名次 | 所属分类 | 项目名称 | 公司名称 | 所在地 | 投资额度 | 关注热度 |
1 | 西餐 | 金象湾泰国餐厅 | 厦门市金象湾餐饮有限公司 | 福建省 | 50万以上 | 9192 |
2 | 西餐 | 速度披萨 | 北京速度主义酒店管理有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 8709 |
3 | 西餐 | 绿茵阁西餐厅 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 广东省 | 50万以上 | 8199 |
4 | 西餐 | 家奥牛排 | 上海索菲克餐饮投资管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 8175 |
5 | 西餐 | 多尔曼汉堡 | 京通创达创意有限公司 | 北京市 | 20万-50万 | 7873 |
6 | 西餐 | 百世达 | 上海味实餐饮有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 7275 |
7 | 西餐 | 爵士牛排 | 青岛爵士牛排餐饮有限公司 | 山东省 | 20万-50万 | 6658 |
8 | 西餐 | 西缘牛排 | 无锡尚西缘大城小爱餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 6617 |
9 | 西餐 | 华莱士 | 福建省华莱士食品有限公司 | 福建省 | 20万-50万 | 6582 |
10 | 西餐 | 汉堡小子 | 上海汉堡小子餐饮管理有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 6490 |
11 | 西餐 | 贵族皇仕牛排 | 福建贵族皇仕餐饮管理有限公司 | 福建省 | 50万以上 | 6279 |
12 | 西餐 | 塔可钟 | 百胜集团 | 上海市 | 50万以上 | 6242 |
13 | 西餐 | 牛男手造披萨 | 南昌牛男手造餐饮管理有限公司 | 江西省 | 10万-20万 | 6191 |
14 | 西餐 | 比克利 | 上海鼎然餐饮管理有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 6166 |
15 | 西餐 | 香港花枝 | 广州市启典国际餐饮管理有限公司 | 广东省 | 50万以上 | 6138 |
16 | 西餐 | 周末阳光 | 上海灿顺餐饮管理有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 6103 |
17 | 西餐 | 斯普林特披萨 | 君唯餐饮集团 | 河北省 | 5万-10万 | 6068 |
18 | 西餐 | 可丽多乐 | 广州诚膳餐饮管理有限公司 | 广东省 | 2万-5万 | 6049 |
19 | 西餐 | 乐萨客披萨 | 德膳企业管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5989 |
20 | 西餐 | 澳拜客 | 美国澳拜客牛排连锁店 | 北京市 | 50万以上 | 5981 |
21 | 西餐 | 麦当劳 | 麦当劳(中国)有限公司 | 上海市 | 50万以上 | 5978 |
22 | 西餐 | 热摊堡呗 | 深圳市贝勒海餐饮管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5964 |
23 | 西餐 | 维克多汉堡 | 合肥皓然餐饮管理有限公司 | 安徽省 | 20万-50万 | 5962 |
24 | 西餐 | 欢乐士牛排 | 上海正标食品有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5902 |
25 | 西餐 | 萨客思披萨 | 凯美(香港)实业有限公司 | 北京市 | 2万-5万 | 5873 |
26 | 西餐 | 喜提披萨 | 先豪餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5870 |
27 | 西餐 | 牛派客 | 食尚风情国际餐饮管理(北京)有限公司 | 北京市 | 5万-10万 | 5852 |
28 | 西餐 | 优思顿 | 广东广州佰伦餐饮管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5780 |
29 | 西餐 | 乌巢比萨 | 北京邬巢世纪餐饮管理有限责任公司 | 北京市 | 20万-50万 | 5762 |
浙江餐饮网资讯推荐
最新动态
加盟聚焦
资讯推荐