排行名次 | 所属分类 | 项目名称 | 公司名称 | 所在地 | 投资额度 | 关注热度 |
1 | 奶茶 | COCO奶茶 | 台湾亿可国际饮食股份有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 11037 |
2 | 奶茶 | 御台好茶坊 | 宁波市好茶坊餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 20万-50万 | 10304 |
3 | 奶茶 | 567慕斯奶茶 | 上海桥柏餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 8176 |
4 | 奶茶 | 素匠泰茶 | 深圳佳斯顿投资有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 7817 |
5 | 奶茶 | 兰芳园 | 香港兰芳园餐饮管理有限公司 | 香港 | 10万-20万 | 7613 |
6 | 奶茶 | 奈雪の茶 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 7578 |
7 | 奶茶 | chapayom茶泰奶茶 | 上海竹莲投资管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 7416 |
8 | 奶茶 | 咕噜咕噜 | 广州咕噜咕噜餐饮管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 7403 |
9 | 奶茶 | 萃茶师 | 南宁萃茶师餐饮管理有限公司 | 广西 | 10万-20万 | 7232 |
10 | 奶茶 | 宇治茶铺 | 上海荟潮餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6899 |
11 | 奶茶 | oritea朴茶 | 上海西原餐饮管理有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 6873 |
12 | 奶茶 | 眷茶 | 上海缮念餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6802 |
13 | 奶茶 | 书亦烧仙草 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 四川省 | 10万-20万 | 6764 |
14 | 奶茶 | 喜茶热麦 | 广州喜茶热麦餐饮管理公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6644 |
15 | 奶茶 | 加减茶饮 | 古道餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 5万-10万 | 6536 |
16 | 奶茶 | 恋暖初茶 | 上海恋暖初茶餐饮有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6527 |
17 | 奶茶 | 奶熊果饮 | 湖南沃德福餐饮管理有限公司 | 湖南省 | 2万-5万 | 6489 |
18 | 奶茶 | 厝内小眷村 | 上海小厝内餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6395 |
19 | 奶茶 | 益禾堂 | 武汉熠和餐饮管理有限公司 | 湖北省 | 10万-20万 | 6369 |
20 | 奶茶 | OT另茶 | 苏州秉诚餐饮有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 6367 |
21 | 奶茶 | 佐敦道 | 肇庆市佐敦道餐饮管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 6292 |
22 | 奶茶 | 奉茶 | 广州市九龙玖餐饮管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6274 |
23 | 奶茶 | 鲜茶道 | 郑州鲜茶道商贸有限公司 | 河南省 | 10万-20万 | 6225 |
24 | 奶茶 | 茶颜悦色 | 长沙茶颜悦色餐饮有限公司 | 湖南省 | 10万-20万 | 6203 |
25 | 奶茶 | 58度c奶茶 | 广州五十八度餐饮连锁管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6176 |
26 | 奶茶 | 大台北奶茶 | 长沙浩翔餐饮管理有限公司 | 湖南省 | 5万-10万 | 6168 |
27 | 奶茶 | 幸福侯彩擂 | 幸福侯彩擂事业连锁公司 | 广东省 | 20万-50万 | 6148 |
28 | 奶茶 | 50岚奶茶 | 上海伍拾岚餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6105 |
29 | 奶茶 | 缤果时光 | 荣创餐饮管理(北京市)有限公司 | 北京市 | 5万-10万 | 6103 |
30 | 奶茶 | 吉满杯 | 南京吉满杯餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 6071 |
31 | 奶茶 | 新时沏奶茶 | 金华市时沏餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 6039 |
32 | 奶茶 | 人在茶在 | 上海红茶树餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 6017 |
33 | 奶茶 | 茶王彪 | 上海祈睦品牌管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5987 |
34 | 奶茶 | 蛋白饮奶茶 | 深圳旦白坊食品有限公司 | 广东省 | 2万-5万 | 5958 |
35 | 奶茶 | 口渴了饮品 | 南京艾味塔餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 5944 |
36 | 奶茶 | 北极熊奶茶 | 广州宝源餐饮管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5943 |
37 | 奶茶 | 仙雨林奶茶 | 仙雨林餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 5万-10万 | 5925 |
38 | 奶茶 | 阿水大杯茶 | 山东新海峡餐饮管理咨询有限公司 | 山东省 | 10万-20万 | 5907 |
39 | 奶茶 | 御可贡茶 | 广东贡茶投资有限公司 | 广东省 | 20万-50万 | 5900 |
40 | 奶茶 | 本宫的茶 | 广州本宫餐饮服务有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5900 |
41 | 奶茶 | 都咔茶饮 | 上海鑫晶行食品有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5890 |
42 | 奶茶 | 茶芝兰 | 上海优可餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5887 |
43 | 奶茶 | 黑潮奶茶 | 南宁市黑潮餐饮管理咨询有限责任公司 | 广西 | 5万-10万 | 5855 |
44 | 奶茶 | 琛哥茶餐室 | 利谦餐饮管理(上海)有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5851 |
45 | 奶茶 | 茶风暴 | 上海新尚餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5841 |
46 | 奶茶 | 宜北町奶茶 | 贵阳唐茶会餐饮管理有限公司 | 贵州省 | 10万-20万 | 5840 |
47 | 奶茶 | 水研社 | 水研社有限公司 | 山东省 | 5万-10万 | 5832 |
48 | 奶茶 | 爱尚果缘 | 深圳市爱尚果缘贸易有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5827 |
49 | 奶茶 | 优C柠檬 | 上海西奇拉餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5826 |
50 | 奶茶 | 熊样er奶茶 | 熊样er奶茶饮企业管理有限公司 | 辽宁省 | 10万-20万 | 5825 |
51 | 奶茶 | 茶物语 | 创业赢品牌管理(湖南)有限公司 | 湖南省 | 5万-10万 | 5823 |
52 | 奶茶 | 晓麟奶茶 | 杭州伯爵世家餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 5万-10万 | 5816 |
53 | 奶茶 | 四云奶盖贡茶 | 贡茶全球控股股份有限公司 | 广东省 | 20万-50万 | 5812 |
54 | 奶茶 | 茶娃子奶茶 | 青岛禾甜餐饮管理有限公司 | 山东省 | 5万-10万 | 5809 |
55 | 奶茶 | 宫悦贡茶 | 膳投资管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5801 |
56 | 奶茶 | 茶语时光 | 深圳市百事达餐饮管理服务有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5799 |
57 | 奶茶 | Port Tea葡茶 | 澳门葡茶有限公司 | 澳门 | 10万-20万 | 5789 |
58 | 奶茶 | 太古湾奶茶 | 佛山市太古湾饮品有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5785 |
59 | 奶茶 | mumu奶茶 | 杭州大咖品牌管理有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 5778 |
60 | 奶茶 | 糖半甜奶茶 | 糖半甜(香港)国际集团有限公司 | 河南省 | 10万-20万 | 5774 |
61 | 奶茶 | 裕上玺茶 | 江苏省南京苏商餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 5761 |
62 | 奶茶 | 茶本味手作茶 | 茶本味有限公司 | 台湾 | 10万-20万 | 5755 |
63 | 奶茶 | 阿旺茶饮 | 南京泽润餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 5755 |
64 | 奶茶 | 凤茶 | 深圳贝勒海餐饮管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5753 |
65 | 奶茶 | 喜引力避风塘 | 郑州市避风塘饮品有限公司 | 河南省 | 5万-10万 | 5751 |
66 | 奶茶 | 找找手摇茶 | 福州天阔商贸有限公司 | 福建省 | 20万-50万 | 5749 |
67 | 奶茶 | 港乃铺 | 四川省书亦餐饮管理有限公司 | 四川省 | 10万-20万 | 5749 |
68 | 奶茶 | 南极王子 | 西安麦克风茶饮料有限公司 | 陕西省 | 10万-20万 | 5729 |
69 | 奶茶 | 非茶不可奶茶 | 长沙非茶不可餐饮管理有限责任公司总部 | 湖南省 | 10万-20万 | 5717 |
70 | 奶茶 | 黑龙茶 | 深圳广师父文化传播有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5713 |
71 | 奶茶 | 丁先森奶茶 | 安徽甘森餐饮管理有限公司 | 安徽省 | 10万-20万 | 5713 |
72 | 奶茶 | 小兔子台湾茶 | 福州市品果源餐饮管理有限公司 | 福建省 | 10万-20万 | 5704 |
73 | 奶茶 | 摆花街 | 上海摆花街餐饮管理有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 5703 |
74 | 奶茶 | 8度滋味 | 中国8度滋味连锁公司 | 江西省 | 10万-20万 | 5696 |
75 | 奶茶 | 嫩绿茶廊 | 重庆嫩绿茶艺有限公司 | 重庆市 | 20万-50万 | 5691 |
76 | 奶茶 | 波叔奶茶 | 河北省秦皇岛万郁餐饮管理有限公司 | 河北省 | 10万-20万 | 5690 |
77 | 奶茶 | 世界茶饮 | 苏州九龙珠餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 5688 |
78 | 奶茶 | 茶虫奶茶 | 德瑞米餐饮管理有限公司 | 重庆市 | 5万-10万 | 5685 |
79 | 奶茶 | 九街奶茶 | 西安九街餐饮管理有限公司 | 陕西省 | 5万-10万 | 5672 |
80 | 奶茶 | 奶茶博士 | 杭州奇异鸟饮品科技连锁有限公司 | 浙江省 | 5万-10万 | 5670 |
81 | 奶茶 | 长颈鹿黑茶 | 长沙市小鹿文化传媒有限公司 | 湖南省 | 5万-10万 | 5670 |
82 | 奶茶 | 浪麥の茶 | 江苏泓麦餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 5万-10万 | 5667 |
83 | 奶茶 | 都菓奶茶 | 河北秦皇岛市天粮餐饮管理有限公司 | 河北省 | 5万-10万 | 5665 |
84 | 奶茶 | 2点1刻奶茶 | 一亭商贸有限公司 | 江苏省 | 5万-10万 | 5660 |
85 | 奶茶 | 1+1珍奶工坊 | 上海战涛餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5658 |
86 | 奶茶 | 果嘻嘻 | 济南汇鋆餐饮管理咨询有限公司 | 山东省 | 10万-20万 | 5655 |
87 | 奶茶 | 麦茶屋 | 上海欧可餐饮管理有限公司 | 上海市 | 2万-5万 | 5654 |
88 | 奶茶 | 盖不同奶盖茶 | 盖不同茶饮连锁公司 | 台湾 | 10万-20万 | 5646 |
89 | 奶茶 | 栖卡时光 | 安徽栖卡餐饮管理有限公司 | 安徽省 | 5万-10万 | 5645 |
90 | 奶茶 | 快三秒 | 上海快三秒实业有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5640 |
91 | 奶茶 | 壹丰茶饮 | 上海君贤餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5636 |
92 | 奶茶 | 四季花奶茶 | 武汉花四季餐饮管理有限公司 | 湖北省 | 5万-10万 | 5636 |
93 | 奶茶 | 叭卟奶茶 | 叭卟食品股份有限公司 | 福建省 | 5万-10万 | 5633 |
94 | 奶茶 | 轻松驿站 | 上海福喜餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5632 |
95 | 奶茶 | 罗港园 | 上海罗港园餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5630 |
96 | 奶茶 | 轻松饮奶茶 | 深圳市轻松饮餐饮管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5626 |
97 | 奶茶 | 柠檬酷儿 | 北京柠檬酷儿餐饮管理有限公司 | 北京市 | 5万-10万 | 5625 |
98 | 奶茶 | 2号阵地 | 成都市柯瑞姆食品有限公司 | 四川省 | 10万-20万 | 5624 |
99 | 奶茶 | 湾仔岛奶茶 | 南京鑫湾仔岛投资管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 5624 |
100 | 奶茶 | meetea鸣茶 | 杭州守中文化创意有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 5619 |
101 | 奶茶 | c多多奶茶 | C多多时尚饮品连锁有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5618 |
102 | 奶茶 | 青檬恋茶 | 浙江光灿餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 5万-10万 | 5618 |
103 | 奶茶 | 嘿泡奶茶 | 秦皇岛兴丰餐饮管理有限公司 | 河北省 | 5万-10万 | 5617 |
104 | 奶茶 | 12站城市茶饮 | 食佳餐饮(北京)管理有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 5615 |
105 | 奶茶 | 茶小主 | 泰安市百信餐饮管理有限公司 | 山东省 | 5万-10万 | 5615 |
106 | 奶茶 | 魔豆奶茶 | 昆山上品魔豆餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 5611 |
107 | 奶茶 | 港尚客 | 港尚客(中国)运营总部 | 山东省 | 10万-20万 | 5609 |
108 | 奶茶 | 黑小黑奶茶 | 杭州蜂记餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 2万-5万 | 5608 |
109 | 奶茶 | yo tea 有茶 | 深圳有道餐饮管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5604 |
110 | 奶茶 | 爱弥尔 | 安徽爱弥尔食品发展有限公司 | 安徽省 | 5万-10万 | 5603 |
111 | 奶茶 | 绿的梦 | 广州市航帆食品有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5602 |
112 | 奶茶 | 芭蕉林奶茶 | 苏州芭蕉林食品销售有限公司 | 江苏省 | 5万-10万 | 5599 |
113 | 奶茶 | 泡沫剧奶茶 | 武汉优越企业管理咨询有限公司 | 湖北省 | 10万-20万 | 5598 |
114 | 奶茶 | 薡茶 | 王景餐饮管理(昆山)有限公司 | 江苏省 | 20万-50万 | 5597 |
115 | 奶茶 | 鲜果鲜茶 | 上海郁青餐饮有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5595 |
116 | 奶茶 | 动力杯奶茶 | 动力杯手摇奶茶食品连锁机构 | 福建省 | 2万-5万 | 5594 |
117 | 奶茶 | 奶茶陪你 | 杭州有茶香餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 5594 |
118 | 奶茶 | 不二文化奶茶 | 昆明不二文化奶茶铺有限公司 | 云南省 | 5万-10万 | 5593 |
119 | 奶茶 | 水当当奶茶 | 福州水当当餐饮管理有限公司 | 福建省 | 5万-10万 | 5591 |
120 | 奶茶 | 茶茶果奶茶 | 龙海茶茶果食品有限公司 | 福建省 | 10万-20万 | 5591 |
121 | 奶茶 | 旺客奶茶 | 济南旺的客甜品饮料有限公司 | 山东省 | 5万-10万 | 5589 |
122 | 奶茶 | 一之味奶茶 | 河北秦皇岛天粮餐饮管理有限公司 | 河北省 | 5万-10万 | 5586 |
123 | 奶茶 | 阿二奶茶 | 珠海市阿二冰茶企业管理服务有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5586 |
124 | 奶茶 | 添赐贡茶 | 广东添赐(贡茶)投资管理有限公 | 广东省 | 5万-10万 | 5585 |
125 | 奶茶 | 一口酸牛奶 | 安徽一口酸牛奶品牌管理有限公司 | 安徽省 | 5万-10万 | 5585 |
126 | 奶茶 | 来一杯奶茶 | 山东来一杯餐饮管理有限公司 | 山东省 | 10万-20万 | 5584 |
127 | 奶茶 | 楚留香爆奶吧 | 武汉楚留香饮食管理有限公司 | 湖北省 | 5万-10万 | 5582 |
128 | 奶茶 | 八八酷 | 南京八八酷茶饮连锁有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 5581 |
129 | 奶茶 | 阿里阿呦奶茶 | 上海循锦餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5580 |
130 | 奶茶 | LEEACCA靓茶 | 上海妙锐餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5578 |
131 | 奶茶 | 果麦de鲜饮创作 | 杭州麦果食品有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 5576 |
132 | 奶茶 | 御质贡茶 | 广州市未来餐饮管理服务有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5576 |
133 | 奶茶 | 尚品工坊 | 河南创富企业营销策划有限公司 | 河南省 | 5万-10万 | 5575 |
134 | 奶茶 | 黑川饮铺 | 上海黑川餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5575 |
135 | 奶茶 | 阿福冰室 | 长沙市天心区阿福冰室饮品店 | 湖南省 | 10万-20万 | 5575 |
136 | 奶茶 | 胜司奶茶 | 胜司美食饮品专卖连锁 | 广东省 | 10万-20万 | 5574 |
137 | 奶茶 | 得一庄奶茶 | 得一庄餐饮管理有限公司 | 河北省 | 5万-10万 | 5572 |
138 | 奶茶 | 青柠蜜 | 杭州市思瑞文企业管理咨询有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 5572 |
139 | 奶茶 | COMEBUY(甘杯) | 珠海万霖企业管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5571 |
140 | 奶茶 | 嘻果记 | 广州柏特餐饮管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5571 |
141 | 奶茶 | 菜茶茉奶茶 | 菜茶茉奶茶有限公司 | 广西 | 5万-10万 | 5570 |
142 | 奶茶 | 悠悠奶茶 | 台州阳光阿里餐饮管理咨询有限公司 | 浙江省 | 5万-10万 | 5569 |
143 | 奶茶 | YO果吧 | 南京立山而丁餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 5568 |
144 | 奶茶 | 动茶天下 | 台湾美滋乐餐饮管理有限公司 | 福建省 | 5万-10万 | 5567 |
145 | 奶茶 | 饮悦工坊 | 郑州金上餐饮企业管理咨询服务有限公司 | 河南省 | 5万-10万 | 5565 |
146 | 奶茶 | 乔治派克 | 乔治派克餐饮有限公司 | 台湾 | 20万-50万 | 5564 |
147 | 奶茶 | 比锦味珍珠奶茶 | 江西比锦味食品有限公司 | 江西省 | 5万-10万 | 5564 |
148 | 奶茶 | 巧忆思 | 上海宝滋餐饮企业管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5561 |
149 | 奶茶 | 可顿奶茶 | 上海市灿顺餐饮管理有限公司 | 上海市 | 2万-5万 | 5561 |
150 | 奶茶 | 哈皮奶思 | 深圳市多乐餐饮管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 5558 |
151 | 奶茶 | 蓝茶 | 广州昌启餐饮管理有限公司 | 广东省 | 2万-5万 | 5558 |
152 | 奶茶 | 爱尚奶茶 | 四川爱尚奶茶有限公司 | 四川省 | 5万-10万 | 5557 |
153 | 奶茶 | 咔咔罗蒂 | 武汉巨成盛世餐饮管理有限公司 | 湖北省 | 10万-20万 | 5556 |
154 | 奶茶 | 超能泡蛋奶茶 | 上海玺克餐饮企业管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5554 |
155 | 奶茶 | 小饮时代 | 四川小时代贸易有限公司 | 四川省 | 10万-20万 | 5554 |
156 | 奶茶 | 怕怕爆奶茶 | 济南日彩机械技术有限公司 | 山东省 | 5万-10万 | 5550 |
157 | 奶茶 | 街客奶茶 | 上海街客餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5548 |
158 | 奶茶 | 米雪公主 | 重庆米雪食品有限公司 | 重庆市 | 10万-20万 | 5547 |
159 | 奶茶 | 快客奶茶 | 北京快的客餐饮管理有限公司 | 北京市 | 5万-10万 | 5542 |
160 | 奶茶 | 咔普旺茶饮 | 诚德国际(香港)有限公司 | 香港 | 5万-10万 | 5542 |
161 | 奶茶 | 七町工坊 | 衣辈饮(上海)实业有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5542 |
162 | 奶茶 | 甜语工坊 | 杭州夏果食品有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 5540 |
163 | 奶茶 | 咔咔西茶饮 | 上海咔咔西茶饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5539 |
164 | 奶茶 | 蛋仔小茶 | 蛋仔小茶连锁餐饮有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5534 |
165 | 奶茶 | 茶客集 | 北京福锦饕餐饮管理有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 5534 |
166 | 奶茶 | 夏日沫沫茶 | 上海泽北市场营销咨询有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 5525 |
167 | 奶茶 | 皇室拿督拉茶 | 江苏南京天策金粮餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 5514 |
168 | 奶茶 | 卡乐卡奶茶 | 湖北卡乐卡饮食管理有限公司 | 湖北省 | 10万-20万 | 5508 |
169 | 奶茶 | 卡普思 | 江苏盐城品世餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 5万-10万 | 5505 |
170 | 奶茶 | 喜年贡茶 | 深圳市喜年贡茶饮品管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5505 |
171 | 奶茶 | 歇脚亭奶茶 | 联发国际餐饮事业有限公司 | 台湾 | 20万-50万 | 5503 |
172 | 奶茶 | 茶专茶饮 | 茶专国际茶饮连锁集团 | 广东省 | 5万-10万 | 5500 |
173 | 奶茶 | 旺佐茶铺 | 上海粤新投资管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5499 |
174 | 奶茶 | 浮生若茶 | 上海优每家餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5492 |
175 | 奶茶 | 云歌贡茶 | 德赞投资管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5489 |
176 | 奶茶 | 质典贡茶 | 香港凯美实业有限公司 | 广东省 | 20万-50万 | 5479 |
177 | 奶茶 | 阿里山贡茶 | 广东添赐投资管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 5469 |
178 | 奶茶 | 芝麻家 | 台州市芝麻家餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 671 |
179 | 奶茶 | 蜜城之恋 | 徐州市蝶硕食品有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 335 |
浙江餐饮网资讯推荐
最新动态
加盟聚焦
资讯推荐