排行名次 | 所属分类 | 项目名称 | 公司名称 | 所在地 | 投资额度 | 关注热度 |
1 | 火锅 | 小肥羊 | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 | 上海市 | 50万以上 | 11433 |
2 | 火锅 | 313羊庄 | 313羊庄餐饮管理有限公司 | 黑龙江 | 20万-50万 | 11405 |
3 | 奶茶 | COCO奶茶 | 台湾亿可国际饮食股份有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 10990 |
4 | 小吃 | 非点不可便当 | 宁波市非点不可餐饮管理公司 | 浙江省 | 20万-50万 | 10620 |
5 | 面食 | 五味草堂五谷鱼粉 | 湖南长沙市五味草堂餐饮管理有限公司 | 湖南省 | 2万-5万 | 10582 |
6 | 烧烤 | 汉维烤肉 | 上海勤灿企业管理有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 10499 |
7 | 中餐 | 仙踪林 | 上海仙踪林餐饮管理有限公司 | 上海市 | 50万以上 | 10486 |
8 | 熟食 | 京八珍 | 北京京八珍食品有限公司 | 北京市 | 5万-10万 | 10413 |
9 | 小吃 | 九两鸡排王 | 宁波市博创盛联实业有限公司 | 浙江省 | 20万-50万 | 10349 |
10 | 奶茶 | 御台好茶坊 | 宁波市好茶坊餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 20万-50万 | 10297 |
11 | 饮品 | TeaVB港芝悦 | 宁波市博创盛联实业有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 10127 |
12 | 小吃 | 台湾九两鸡排 | 宁波市九两餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 20万-50万 | 10080 |
13 | 中餐 | 川锅一号 | 香巢餐饮投资集团 | 江苏省 | 10万-20万 | 9868 |
14 | 中餐 | 全聚德 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 北京市 | 50万以上 | 9810 |
15 | 小吃 | 秦岭人家土豆粉 | 沈阳市皇姑区秦岭人家土豆粉店 | 辽宁省 | 5万-10万 | 9255 |
16 | 面食 | 渝骄小面 | 重庆创亿餐饮管理有限公司 | 重庆市 | 5万-10万 | 9174 |
17 | 火锅 | 重庆巴将军火锅 | 重庆巴将军实业(集团)有限公司 | 重庆市 | 50万以上 | 9143 |
18 | 冰激凌 | 麦甜艾斯 | 湖南麦甜艾斯餐饮管理有限公司 | 湖南省 | 5万-10万 | 9138 |
19 | 饮品 | KOI奶茶 | 厦门星豆餐饮管理有限公司 | 福建省 | 10万-20万 | 9135 |
20 | 火锅 | 刘一手火锅 | 重庆创达餐饮管理有限公司 | 重庆市 | 5万-10万 | 9124 |
21 | 冰激凌 | 卡诺琳 | 广州瑞申投资管理有限公司 | 广东省 | 2万-5万 | 9111 |
22 | 小吃 | 莎茵屋 | 济南九洲隆泰酒店管理有限公司 | 山东省 | 10万-20万 | 8997 |
23 | 火锅 | 麻辣英雄火锅 | 麻辣英雄餐饮管理公司 | 重庆市 | 20万-50万 | 8824 |
24 | 饮品 | 悸动烧仙草 | 悸动(上海)餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 8785 |
25 | 西餐 | 金象湾泰国餐厅 | 厦门市金象湾餐饮有限公司 | 福建省 | 50万以上 | 8723 |
26 | 面食 | 五润中式早餐 | 五润(厦门)餐饮管理有限公司 | 福建省 | 2万-5万 | 8688 |
27 | 冰激凌 | 诺恋分子冰淇淋 | 南京天策金粮餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 2万-5万 | 8683 |
28 | 火锅 | 巴庄火锅 | 河南巴庄餐饮管理有限公司 | 重庆市 | 10万-20万 | 8624 |
29 | 冰激凌 | 0夏7度冰激凌 | 郑州嘉顺企业管理咨询有限公司 | 河南省 | 5万-10万 | 8575 |
30 | 中餐 | KEY优米儿童主题餐厅 | 河北秦皇岛鼎膳餐饮管理有限公司 | 河北省 | 5万-10万 | 8491 |
31 | 面食 | 吉祥馄饨 | 上海世好餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 8487 |
32 | 面食 | 馋嘴花甲米线 | 馋嘴花甲餐饮公司 | 重庆市 | 5万-10万 | 8380 |
33 | 西餐 | 速度披萨 | 北京速度主义酒店管理有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 8376 |
34 | 麻辣烫 | 乔歪嘴私房麻辣烫 | 乔歪嘴私房麻辣烫公司 | 重庆市 | 2万-5万 | 8313 |
35 | 奶茶 | 567慕斯奶茶 | 上海桥柏餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 8173 |
36 | 烧烤 | 百度烤肉 | 亿百度餐饮管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 8164 |
37 | 麻辣烫 | 阿拉丁麻辣烫 | 上海神起餐饮管理有限公司 | 上海市 | 2万-5万 | 7939 |
38 | 休闲食品 | 良品铺子 | 湖北良品铺子食品有限公司 | 湖北省 | 10万-20万 | 7903 |
39 | 西餐 | 家奥牛排 | 上海索菲克餐饮投资管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 7860 |
40 | 奶茶 | 素匠泰茶 | 深圳佳斯顿投资有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 7815 |
41 | 面食 | 延波米线 | 陕西盛禾餐饮管理有限公司 | 陕西省 | 5万-10万 | 7809 |
42 | 饮品 | RB巡茶 | 苏州九龙珠餐饮公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 7678 |
43 | 饮品 | 一点点奶茶 | 生根餐饮管理(上海)有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 7656 |
44 | 西餐 | 多尔曼汉堡 | 京通创达创意有限公司 | 北京市 | 20万-50万 | 7646 |
45 | 奶茶 | 兰芳园 | 香港兰芳园餐饮管理有限公司 | 香港 | 10万-20万 | 7601 |
46 | 火锅 | 巴色鱼捞 | 四川巴色鱼捞餐饮管理公司 | 四川省 | 5万-10万 | 7565 |
47 | 西餐 | 绿茵阁西餐厅 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 广东省 | 50万以上 | 7537 |
48 | 小吃 | 卜菲力牛排杯 | 南京苏商餐饮有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 7512 |
49 | 冰激凌 | GODIVA冰淇淋 | 歌帝梵(上海)食品商贸有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 7503 |
50 | 奶茶 | chapayom茶泰奶茶 | 上海竹莲投资管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 7414 |
51 | 奶茶 | 奈雪の茶 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 7409 |
52 | 奶茶 | 咕噜咕噜 | 广州咕噜咕噜餐饮管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 7399 |
53 | 饮品 | VQ鲜榨果汁 | 北京品源鲜果有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 7398 |
54 | 火锅 | 九月椒自助火锅 | 甘肃致远品牌餐饮孵化有限公司 | 甘肃省 | 10万-20万 | 7376 |
55 | 火锅 | 大吉利潮汕牛肉火锅 | 天津市大吉利潮汕牛肉火锅有限公司 | 天津市 | 10万-20万 | 7370 |
56 | 麻辣烫 | 蜀千签厕所串串 | 成都大家盛世餐饮管理有限公司 | 四川省 | 2万-5万 | 7349 |
57 | 饮品 | 茶诱惑 | 秦皇岛天粮餐饮管理有限公司 | 河北省 | 10万-20万 | 7347 |
58 | 饮品 | 黑咖骑士咖啡 | 长沙龙泽品牌策划有限公司 | 湖南省 | 5万-10万 | 7305 |
59 | 小吃 | 正新鸡排 | 上海正新食品有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 7301 |
60 | 饮品 | 红色巴士茶饮 | 长沙市上扬品牌策划有限公司 | 湖南省 | 5万-10万 | 7300 |
61 | 冰激凌 | 乐可可 | 乐可可国际餐饮管理(北京)有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 7299 |
62 | 麻辣烫 | 李大国麻辣烫 | 青岛远见服务管理有限公司 | 山东省 | 5万-10万 | 7293 |
63 | 饮品 | 柠檬宝贝 | 上海尚钦餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 7260 |
64 | 奶茶 | 萃茶师 | 南宁萃茶师餐饮管理有限公司 | 广西 | 10万-20万 | 7223 |
65 | 面食 | 吴佳米粉 | 新疆吴佳餐饮有限公司 | 新疆 | 2万-5万 | 7166 |
66 | 饮品 | UOUO鲜菓 | 安徽天若有情餐饮管理有限公司 | 安徽省 | 10万-20万 | 7108 |
67 | 烘焙 | 今度烘焙 | 山西今度食品有限公司 | 山西省 | 10万-20万 | 7106 |
68 | 西餐 | 百世达 | 上海味实餐饮有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 7096 |
69 | 米线 | 状元米线 | 济宁过桥状元餐饮管理有限公司 | 山东省 | 2万-5万 | 7089 |
70 | 甜品 | 柠柠家 | 柠柠家连锁总部 | 辽宁省 | 5万-10万 | 7046 |
71 | 面食 | 大快面 | 珠海市大快面餐饮有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6973 |
72 | 包子 | 食在高包子 | 上海实在高餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 6915 |
73 | 烧烤 | 老五烧烤 | 老五烧烤餐饮管理有限公司 | 湖北省 | 10万-20万 | 6913 |
74 | 奶茶 | 宇治茶铺 | 上海荟潮餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6896 |
75 | 奶茶 | oritea朴茶 | 上海西原餐饮管理有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 6848 |
76 | 麻辣烫 | 麻辣煮题麻辣烫 | 长沙德美诺品牌策划有限公司 | 湖南省 | 5万-10万 | 6846 |
77 | 饮品 | LELECHA乐乐茶 | 上海LELECHA乐乐茶餐饮管理集团 | 上海市 | 10万-20万 | 6844 |
78 | 烧烤 | 炉鱼 | 浙江省外婆家餐饮有限公司 | 浙江省 | 50万以上 | 6805 |
79 | 麻辣烫 | 马金龙麻辣烫 | 诸城市马金龙餐饮管理有限公司 | 山东省 | 2万-5万 | 6795 |
80 | 奶茶 | 眷茶 | 上海缮念餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6791 |
81 | 餐厅 | gaga鲜语 | 深圳市鲜语餐饮管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 6786 |
82 | 甜品 | 糖纸甜品 | 宁波糖纸餐饮管理服务有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 6768 |
83 | 餐厅 | 艾里不里 | 艾薯餐饮管理(深圳)有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6700 |
84 | 餐厅 | 九龙冰室茶餐厅 | 广州市品优餐饮管理有限公司 | 广东省 | 20万-50万 | 6700 |
85 | 奶茶 | 书亦烧仙草 | 四川书亦餐饮管理有限公司 | 四川省 | 10万-20万 | 6679 |
86 | 麻辣烫 | 盖满川麻辣涮串 | 长春盖满川餐饮管理有限公司 | 吉林省 | 2万-5万 | 6650 |
87 | 饮品 | 果然c鲜榨果汁 | 重庆聚煌创业家园 | 重庆市 | 10万-20万 | 6647 |
88 | 米线 | 傣妈米线 | 傣妈米线餐饮连锁有限公司 | 山东省 | 20万-50万 | 6629 |
89 | 奶茶 | 喜茶热麦 | 广州喜茶热麦餐饮管理公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6628 |
90 | 休闲食品 | 东嘉铺子 | 上海东锦食品集团 | 北京市 | 10万-20万 | 6627 |
91 | 冰激凌 | 马迭尔冰棍 | 北京马迭尔食品有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 6609 |
92 | 火锅 | 侯氏火锅 | 河北侯氏餐饮管理有限公司 | 河北省 | 5万-10万 | 6602 |
93 | 甜品 | 泰芒了 | 广州市恩硕餐饮管理公司 | 广东省 | 5万-10万 | 6602 |
94 | 甜品 | 麦当劳甜品站 | 中国麦当劳有限公司 | 上海市 | 50万以上 | 6589 |
95 | 饮品 | 圆石禅饮 | 多祺(上海)餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6566 |
96 | 甜品 | 甜品工房 | 甜品工房控股有限公司 | 湖北省 | 10万-20万 | 6529 |
97 | 甜品 | 可颂坊 | 上海可颂坊食品有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 6525 |
98 | 餐厅 | 港九茶餐厅 | 成都港九餐饮管理有限公司 | 四川省 | 20万-50万 | 6516 |
99 | 小吃 | 百利家炸鸡 | Pelicana百利家(中国) | 广东省 | 10万-20万 | 6510 |
100 | 奶茶 | 加减茶饮 | 古道餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 5万-10万 | 6507 |
101 | 奶茶 | 奶熊果饮 | 湖南沃德福餐饮管理有限公司 | 湖南省 | 2万-5万 | 6485 |
102 | 餐厅 | 香港喜记茶餐厅 | 香港喜记茶餐厅总店 | 香港 | 20万-50万 | 6478 |
103 | 奶茶 | 恋暖初茶 | 上海恋暖初茶餐饮有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6465 |
104 | 火锅 | 邹立国羔羊肉 | 沈阳邹立国餐饮管理有限公司 | 辽宁省 | 20万-50万 | 6448 |
105 | 卤味 | 黑谷鸭 | 宁夏昊悦龙食品有限公司 | 陕西省 | 10万-20万 | 6423 |
106 | 西餐 | 西缘牛排 | 无锡尚西缘大城小爱餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 6384 |
107 | 奶茶 | 厝内小眷村 | 上海小厝内餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6377 |
108 | 奶茶 | OT另茶 | 苏州秉诚餐饮有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 6364 |
109 | 火锅 | 成都瓜串串 | 成都市呱串串餐饮管理有限公司 | 四川省 | 10万-20万 | 6362 |
110 | 烧烤 | 烤匠烤鱼 | 成都市烤匠餐饮管理有限公司 | 四川省 | 20万-50万 | 6358 |
111 | 奶茶 | 益禾堂 | 武汉熠和餐饮管理有限公司 | 湖北省 | 10万-20万 | 6353 |
112 | 火锅 | 大虎老火锅 | 重庆大虎老餐饮有限公司 | 重庆市 | 20万-50万 | 6343 |
113 | 茶叶 | TWG TEA | 广州特威茶餐饮管理有限公司 | 广东省 | 20万-50万 | 6336 |
114 | 烘焙 | 向阳坊 | 厦门向阳坊食品有限公司 | 福建省 | 5万-10万 | 6302 |
115 | 烘焙 | 子情贝诺 | 深圳市子情贝诺品牌管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6294 |
116 | 奶茶 | 佐敦道 | 肇庆市佐敦道餐饮管理有限公司 | 广东省 | 5万-10万 | 6286 |
117 | 西餐 | 爵士牛排 | 青岛爵士牛排餐饮有限公司 | 山东省 | 20万-50万 | 6284 |
118 | 烤鱼 | 匠子烤鱼 | 柳州市鸿迅膳食管理服务有限公司 | 广西 | 10万-20万 | 6281 |
119 | 包子 | 范征包子铺 | 历城区范记餐饮技术服务中心 | 山东省 | 5万-10万 | 6278 |
120 | 火锅 | 重庆朝天门老火锅 | 重庆市朝天盟餐饮管理有限公司 | 重庆市 | 20万-50万 | 6275 |
121 | 奶茶 | 奉茶 | 广州市九龙玖餐饮管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6269 |
122 | 甜品 | 杏记甜品 | 广州市港基餐饮管理有限公司 | 广东省 | 20万-50万 | 6263 |
123 | 面食 | 清口清汤面 | 福建省清口清餐饮管理有限公司 | 福建省 | 5万-10万 | 6253 |
124 | 卤味 | 老胡记棒棒鸡 | 成都老胡记连锁经营管理有限公司 | 四川省 | 5万-10万 | 6248 |
125 | 粥铺 | 粥公粥婆 | 北京嘉禾美佳餐饮管理有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 6246 |
126 | 麻辣烫 | 渝味重庆麻辣烫 | 上海晶九投资管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6243 |
127 | 甜品 | 鲜芋仙 | 富世餐饮管理(上海)有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6224 |
128 | 奶茶 | 鲜茶道 | 郑州鲜茶道商贸有限公司 | 河南省 | 10万-20万 | 6222 |
129 | 甜品 | 豆号BEAN HOUSE | 北京以食为天餐饮文化有限责任公司 | 北京市 | 5万-10万 | 6212 |
130 | 卤味 | 壹鼎鲜胖胖蛏 | 上海鼎尊食品有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6211 |
131 | 烧烤 | 京城一品 | 鸿裕川(北京)餐饮管理有限公司 | 北京市 | 20万-50万 | 6206 |
132 | 饮品 | 鲜果仙茶 | 广东广州诚膳餐饮管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6201 |
133 | 小吃 | 大脸鸡排 | 南京彼格菲斯商贸有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 6200 |
134 | 甜品 | 无邪抹茶 | 南京无邪餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 20万-50万 | 6200 |
135 | 饮品 | 转角故事咖啡 | 餐赢餐饮管理有限公司 | 山东省 | 10万-20万 | 6198 |
136 | 面食 | 南粉北面 | 重庆首嘉文化传播有限公司 | 重庆市 | 20万-50万 | 6194 |
137 | 奶茶 | 茶颜悦色 | 长沙茶颜悦色餐饮有限公司 | 湖南省 | 10万-20万 | 6193 |
138 | 小吃 | 螺公堂 | 广西螺公堂餐饮投资有限公司 | 广西 | 10万-20万 | 6174 |
139 | 奶茶 | 58度c奶茶 | 广州五十八度餐饮连锁管理有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6169 |
140 | 奶茶 | 大台北奶茶 | 长沙浩翔餐饮管理有限公司 | 湖南省 | 5万-10万 | 6165 |
141 | 火锅 | 重庆莽子火锅 | 安徽南山喃餐饮文化管理有限公司 | 安徽省 | 10万-20万 | 6164 |
142 | 烘焙 | 莫卡乡村 | 杭州嘉麦食品有限公司 | 浙江省 | 20万-50万 | 6159 |
143 | 冰激凌 | 三佰瑞冻酸奶 | 北京三佰瑞食品有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 6154 |
144 | 米线 | 香禾米线 | 潍坊香禾缘餐饮服务管理有限公司 | 山东省 | 5万-10万 | 6151 |
145 | 面食 | 孟非的小面 | 孟非的小面有限责任公司 | 江苏省 | 20万-50万 | 6137 |
146 | 面食 | 秦云老太婆摊摊面 | 重庆摊摊面餐饮文化有限公司 | 重庆市 | 5万-10万 | 6129 |
147 | 烧烤 | 江枫渔火 | 江枫渔火烤鱼加盟总部 | 海南省 | 20万-50万 | 6129 |
148 | 中餐 | 巴国鸡煲 | 重庆市乐土乐土餐饮管理有限公司 | 重庆市 | 10万-20万 | 6124 |
149 | 小吃 | 呦呦饭团 | 重庆味工场饮食文化有限公司 | 重庆市 | 5万-10万 | 6119 |
150 | 小吃 | 鸡排风云 | 福州风云企业管理有限公司 | 福建省 | 10万-20万 | 6111 |
151 | 奶茶 | 50岚奶茶 | 上海伍拾岚餐饮管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6103 |
152 | 奶茶 | 幸福侯彩擂 | 幸福侯彩擂事业连锁公司 | 广东省 | 20万-50万 | 6101 |
153 | 奶茶 | 缤果时光 | 荣创餐饮管理(北京市)有限公司 | 北京市 | 5万-10万 | 6101 |
154 | 排骨 | 成明记一根排骨 | 武汉成明记一根排骨 | 湖北省 | 2万-5万 | 6090 |
155 | 火锅 | 福祺道鱼火锅 | 济南瑞鱻餐饮技术有限公司 | 山东省 | 10万-20万 | 6089 |
156 | 小吃 | 正豪大大鸡排 | 上海豪篷实业有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 6085 |
157 | 中餐 | 多喝汤 | 广州多喝汤餐饮发展有限公司 | 广东省 | 50万以上 | 6083 |
158 | 小吃 | 鸡排大亨 | 福建省大亨企业管理有限公司 | 福建省 | 2万-5万 | 6080 |
159 | 烧烤 | 鱼酷 | 天津鱼酷烤全鱼餐饮管理有限公司 | 天津市 | 50万以上 | 6071 |
160 | 奶茶 | 吉满杯 | 南京吉满杯餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 10万-20万 | 6068 |
161 | 面食 | 李先生加州牛肉面 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | 北京市 | 20万-50万 | 6061 |
162 | 火锅 | 火焰山火锅 | 成都火焰山餐饮管理有限公司 | 四川省 | 5万-10万 | 6058 |
163 | 焖锅 | 韩尚宫焖锅 | 韩尚宫焖锅加盟总部 | 甘肃省 | 20万-50万 | 6058 |
164 | 小吃 | 包道 | 广州市包道餐饮管理服务有限公司 | 广东省 | 20万-50万 | 6058 |
165 | 火锅 | 九宫格火锅 | 重庆九宫格餐饮管理有限公司 | 重庆市 | 20万-50万 | 6055 |
166 | 烧烤 | 诸葛烤鱼 | 重庆诸葛饮食文化有限公司 | 重庆市 | 20万-50万 | 6053 |
167 | 甜品 | Vcake蛋糕 | 西安尚诺西饼有限公司 | 陕西省 | 10万-20万 | 6051 |
168 | 卤味 | 煌上煌 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 江西省 | 10万-20万 | 6049 |
169 | 火锅 | 莽子火锅 | 合肥南山喃莽子火锅餐饮管理有限公司 | 安徽省 | 20万-50万 | 6045 |
170 | 火锅 | 川骄火锅 | 东鹏餐饮服务有限公司 | 重庆市 | 10万-20万 | 6044 |
171 | 酸辣粉 | 传奇酸辣粉 | 北京甲子餐饮管理有限公司 | 北京市 | 5万-10万 | 6039 |
172 | 中餐 | 粤港茶餐厅 | 粤港实业(香港)国际控股集团有限公司 | 广东省 | 50万以上 | 6037 |
173 | 火锅 | 彤顺德海鲜火锅 | 北京彤顺德餐饮管理有限公司 | 北京市 | 20万-50万 | 6031 |
174 | 焖锅 | 香姥姥焖锅 | 北京百年顺香餐饮管理有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 6030 |
175 | 奶茶 | 新时沏奶茶 | 金华市时沏餐饮管理有限公司 | 浙江省 | 10万-20万 | 6030 |
176 | 冰激凌 | 雪帝雪冰 | 广州吉仑特餐饮管理有限公司(中国总部) | 广东省 | 2万-5万 | 6029 |
177 | 麻辣烫 | miss辣麻辣烫 | 香草香草(北京)科技股份有限公司 | 北京市 | 5万-10万 | 6027 |
178 | 烧烤 | 滋滋烤鱼 | 成都滋滋餐饮管理有限公司 | 四川省 | 50万以上 | 6022 |
179 | 甜品 | 思甜甜品 | 广州盈晟餐饮服务有限公司 | 广东省 | 10万-20万 | 6021 |
180 | 烘焙 | 仟吉蛋糕 | 武汉仟吉食品有限公司 | 湖北省 | 20万-50万 | 6017 |
181 | 焖锅 | 御香七品焖锅 | 北京御香食品开发技术有限公司 | 北京市 | 10万-20万 | 6015 |
182 | 饮品 | 漫咖啡 | 北京爱江山餐饮有限公司 | 北京市 | 20万-50万 | 6014 |
183 | 面食 | 易和通加州牛肉面 | 吉林省易和通美国加州牛肉面大王餐饮管理有限公司 | 吉林省 | 5万-10万 | 6012 |
184 | 中餐 | 柠檬鱼 | 南京柠檬鱼餐饮管理有限公司 | 江苏省 | 20万-50万 | 6011 |
185 | 冰激凌 | 爱咪欧 | 北京丰庆鼓巷商贸有限公司 | 北京市 | 2万-5万 | 6010 |
186 | 奶茶 | 人在茶在 | 上海红茶树餐饮管理有限公司 | 上海市 | 5万-10万 | 6009 |
187 | 冰激凌 | 冰雪新语 | 可丽爱餐饮管理(上海)有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 6007 |
188 | 火锅 | 锅状元火锅 | 菏泽万华餐饮管理有限公司 | 山东省 | 10万-20万 | 6004 |
189 | 面食 | 大世面 | 大世面加盟总部 | 浙江省 | 10万-20万 | 5995 |
190 | 奶茶 | 茶王彪 | 上海祈睦品牌管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5980 |
191 | 烧烤 | 得利烤鱼 | 得利烤鱼加盟总部 | 北京市 | 20万-50万 | 5975 |
192 | 饮品 | 奶茶嫁给粉 | 北京喜佳汇投资管理有限公司 | 上海市 | 10万-20万 | 5966 |
193 | 火锅 | 辣府火锅 | 上海辣府餐饮管理有限公司 | 上海市 | 20万-50万 | 5961 |
194 | 麻辣香锅 | 好好香锅 | 长沙好尚好餐饮管理有限公司 | 湖南省 | 20万-50万 | 5961 |
195 | 甜品 | 韩国雪冰 | 韩国Hulbing国际集团 | 上海市 | 10万-20万 | 5960 |
196 | 麻辣烫 | 椒太郎烫菜馆 | 咸阳椒太郎餐饮管理有限公司 | 陕西省 | 2万-5万 | 5960 |
197 | 中餐 | 0048香辣虾 | 合肥零零肆捌餐饮管理有限公司 | 安徽省 | 20万-50万 | 5960 |
198 | 火锅 | 名都晓荷塘火锅 | 黑龙江晓荷塘餐饮管理有限公司 | 黑龙江 | 10万-20万 | 5957 |
199 | 西餐 | 华莱士 | 福建省华莱士食品有限公司 | 福建省 | 20万-50万 | 5957 |
200 | 奶茶 | 蛋白饮奶茶 | 深圳旦白坊食品有限公司 | 广东省 | 2万-5万 | 5956 |
浙江餐饮网资讯推荐
最新动态
加盟聚焦
资讯推荐
浙江餐饮网品牌推荐